Elle a vécu 62 ans. | ||||
Père : Antoni PODARECKI | Père : ? | |||
Mère : Rozalia DUNAJ | Mère : ? | |||
Mariée ? | Naissance : | Mari ? | ||
1893 | Marriage | |||
Kleczew - Pologne | ? | |||
Baptême : | ||||
1893 | ||||
Joanna PODARECKA | Eglise de Kleczew - Pologne | ? | ||
Prêtre : ? | 19??-19?? | |||
Parrain : ? | ||||
Marraine : ? | Enfants | |||
Immigration * | Témoin : ? | ? | ||
Inconnu | ||||
Décès : | ||||
26 Octobre 1959 | ||||
Śmiglu? - Pologne | ||||
Signe Astral | ||||
Inhumation : | ||||
19?? | ||||
Cimetière de ? - Pologne | ||||
*** | Témoin : ? | |||
Mercredi 4 Décembre 2024 |
Fêtes du jour en Pologne : Barbara, Bernard, Krystian |
|