Jean WALCZAK | ||
"Le Français qui gagnait - le Polak qui perdait" | ||
Yanek WALZAK "Champion International de Boxe" | ||
C'est sous ce nom qu'il construira sa carrière. | ||
Cette histoire commence le 11 décembre 1922 à Hersin-Coupigny, commune voisine de Noeux-les-Mines, dans le Pas de Calais. En ce jour naissance du 7eme des 9 enfants de la famille Walczak, le premier né en France, il s'appellera Jean ( Yanek pour la famille ). Franciszek (François) Walczak, son père, est originaire de Onęber un petit hameau proche de Krotoszyn en Pologne. Maria Wiktoria Smyczyńska, sa mère, la 2eme d'une famille de 11 enfants, est née le 20 Décembre 1887 à Krotoszyn. C'est dans cette même ville que le couple s'unira le 22 septembre 1909. La quête d'un travail sera rapidement la préocupation principale. La Pologne "n'offrant" pas grand chose à cette époque. Première immigration, comme pour beaucoup dans cette région, vers les mines de Rhénanie-Westphalie. A la fin de la première guerre mondiale la France manque cruellement de main d'oeuvre. Les portes s'ouvrent, les sollicitations se multiplient, tout d'abord en direction de la Westphalie et ensuite de la Pologne. Au début des années 20, (1921 ou 1922) la famille Walczak s'installe à Hersin-Coupigny. Pour le petit "Yanek" ce sera l'école au village, le cathéchisme et enfin pour ces 13 ans de grandes perspectives d'avenir, comme pour beaucoup d'enfants de l'époque dans sa situation, "Galibot". Encore loin des projecteurs des rings son avenir s'éclairait alors sous les "lanternes" de la fosse N°2 d'Hersin-Coupigny. Période difficile en ce début des années 30, la grande crise frappait tout le monde. J'ai encore en mémoire ce témoigne poignant reçu un jour sur un marché de Kalisz en Pologne, d'un de ceux qui a du reprendre le train du retour, qui évoquait avec tristesse la situation de ces «sales Polaks» qui « venaient manger le pain des Français ». Mais nul doute qu'à cette époque le jeune Yanek devait déjà susciter le respect. Il savait, si nécessaire, être des plus persuasif... | ||
Fosse N°2 de Hersin-Coupigny Vieux cheval de mine que conduisait Yanek à l'age de 13 ans. |
||
Photos : reportage journal "Détective" Mai/Juin 1951 | ||
"Retour au Pays" (Noeux-les-Mines) avant son dernier combat contre Robinson à Liège. | ||
| ||
1942 |
...Un Palmares de Champion International... | |||||
Poids Welters | |||||
1,68 m | |||||
Entraineur : Roger OQUINARENNE | |||||
Amateur : plus de 100 combats ( Champion des Flandres ) | |||||
Professionnel en 1943 : 67 Combats : 46 Victoires (dont 21 pas Ko), 3 nuls, 19 défaites. | |||||
1948 : Champion de France Poids Welters | |||||
1943 | |||||
Gagné | 17 Janvier 1943 | Noeux les Mines - FRANCE | Jean CAMUS | Pts 6 | |
Gagné | 23 Janvier 1943 | Paris - France | TRIONFI | Pts 10 | |
Gagné | 14 Février 1943 | Noeux les Mines - France | F. DEGRAUDE | Ko 4 | |
Gagné | 28 Février 1943 | Paris - France | Gus VATINEL | Ko 6 | |
Gagné | 9 Mars 1943 | Noeux les Mines - France | HOURIEZ | Ab 4 | |
Gagné | 14 Mars 1943 | Noeux les Mines - France | M. HOMBROUCK | Ko 3 | |
Gagné | 21 Mars 1943 | Paris - France | Georges GUILLEMETTE | Pts 10 | |
Gagné | 10 Avril 1943 | Paris - France | DELCOURT | Ko 4 | |
Gagné | 8 Mai 1943 | Paris - France | DELCROIX | Pts 8 | |
Gagné | 5 Juin 1943 | Paris - France | Louis COPP | Pts 8 | |
Gagné | 23 Juin 1943 | Paris - France | Roger BERNARD | Ko 5 | |
Gagné | 4 Juillet 1943 | Noeux les Mines - France | DELCROIX | Pts 10 | |
Gagné | 25 Septembre 1943 | Paris - France | Désiré TEMER | Ko 4 | |
Nul | 6 Octobre 1943 | Paris - France | L. RICCI | Pts 10 | |
Gagné | 31 Octobre 1943 | Lens - France | Kid CLOTAIRE | Pts 10 | |
Gagné | 7 Novembre 7 ,1943 | Paris - France | Klebert BLOT | Ko 8 | |
Gagné | 27 Novembre 1943 | Paris - France | Jean MACHTELINCK | Ko 7 | |
Gagné | 8 Décembre 1943 | Paris - France | POULIQUEN | Ko 1 | |
1944 | |||||
Gagné | 26 Janvier 1944 | Paris - France | Eugène LECLERC | Pts 10 | |
Gagné | 23 Février 1944 | Paris - France | Maurice OUEZMANN | Pts 10 | |
Gagné | 4 Avril 1944 | Lyon - France | Eugene LECLERCQ | Pts 10 | |
Gagné | 7 Mai 1944 | Paris - France | Noel HERNAULT | Pts 10 | |
Gagné | 8 Décembre 1944 | Paris - France | POULIQUEN | Ko 1 | |
1945 | |||||
Gagné | 16 Avril 1945 | Lyon - France | Eugene LECLERCQ | Pts 10 | |
Gagné | 1 Juin 1945 | Paris - France | Victor Kid JANAS | Ko 7 | |
Gagné | 10 Juin 1945 | Rouen - France | Noel HERNAULT | Pts 10 | |
Gagné | 20 Septembre 1945 | Paris - France | CLAESSENS | Ko 3 | |
Gagné | 21 Octobre 1945 | Paris - France | Walter MOMBER | Ko 10 | |
Gagné | 9 Novembre 1945 | Paris - France | KID MARCEL | Pts 10 | |
1946 | |||||
Gagné | 6 Janvier 1946 | Paris - France | Joe BRUN | Pts 10 | |
Nul | 26 Janvier 1946 | St-Etienne - France | Francisco PEIRO | Pts 10 | |
Perdu | 19 Février 1946 | London - Angleterre | Arthur DANAHAR | Pts 8 | |
Perdu | 7 Avril 1946 | Marseille - France | Omar KOUIDRI | Pts 12 | |
Gagné | 23 Avril 1946 | London - Angleterre | Ernie RODERICK | Pts 10 | |
Nul | 3 Juin 1946 | Deen Haag - Pays Bas | Jan NICOLAAS | Pts 10 | |
Gagné | 7 Juin 1946 | Belfast -Irlande | Tommy ARMOUR | Ko 4 | |
Perdu | 21 Juillet 1946 | Oran - Algérie | Omar KOUIDRI | Pts 10 | |
Gagné | 1 Septembre 1946 | Marseille - France | Ludovico BERTO | Pts 10 | |
Perdu | 10 Décembre 1946 | London - Angleterre | Arthur DANAHAR | Pts 8 | |
1947 | |||||
Perdu | 8 Janvier 1947 | Paris - Ch. France, Poids Welters | Robert VILLEMAIN | Pts 12 | |
Gagné | 18 Mai 1947 | Paris - France | Holman WILLIAMS | Pts 10 | |
Gagné | 28 Septembre 1947 | Le Mans - France | Walter MOMBER | Pts 10 | |
Gagné | 19 Octobre 1947 | Goeteborg - Suède | Berry WRIGHT | Pts 10 | |
Gagné | 7 Novembre 1947 | Genève - Suisse | Gino VERDINELLI | Pts 10 | |
Gagné | 10 Décembre 1947 | Lille - France | Rock GIANOLA | Pts 10 | |
Gagné | 27 Décembre 1947 | Goeteborg - Suède | Leon HANNEUSE | Ko 5 | |
1948 | |||||
Perdu | 9 Février 1948 | Paris - Ch. Europe, Poids Moyens | Marcel CERDAN | Ko 4 | |
Gagné | 30 Mars 1948 | Lens - France | Emile GODDARD | Ko 8 | |
Gagné | 29 Avril 1948 | Zurich - Suisse | Ricardo BATTAGLIA | Ko 8 | |
Gagné | 9 Octobre 1948 | Paris - Ch. France, Poids Welters | Omar KOUIDRI | Ko 6 | |
Perdu | 4 Décembre 1948 | Algers -Algerie | Gilbert STOCK | Pts 10 | |
1949 | |||||
Gagné | 22 Février 1949 | Cleveland ( Arena) OH USA | Jimmy SANDERS | Pts 10 | |
Gagné | 21 Mars 1949 | New York (St Nicholas Arena) NY USA | Angelo MORGANTI | Ko 2 | |
Perdu | 11 Avril 1949 | New York (St Nicholas Arena) NY USA | Frankie ABRAMS | Pts 10 | |
Gagné | 13 Mai 1949 | New York (Mad. Square Garden) NY USA | Joe CURCIO | Pts 8 | |
Gagné | 16 Juin 1949 | Detroit ( Briggs Stadium) MI USA | Fist DEVER | Pts 10 | |
Perdu | 13 Juillet 1949 | Miami (Biscayne Arena) FL USA | Bobby DYKES | Ar 10 | |
Perdu | 1 Août 1949 | Miami (Biscayne Arena) FL USA | Bobby DYKES | Ko 5 | |
Perdu | 19 October 1949 | New York (St Nicholas Arena) NY USA | Billy GRAHAM | Ar 10 | |
Perdu | 14 Novembre 1949 | Philadelphia (Arena) PA USA | Ike WILLIAMS | Ar 10 | |
1950 | |||||
Perdu | 17 Janvier 1950 | Buffalo (Memorial Auditorium) NY USA | Lester FELTON | Pts 10 | |
Perdu | 27 Février 1950 | Saint-Louis (The Arena) MO USA | Sugar Ray ROBINSON | Ar 10 | |
Perdu | 25 Mai 1950 | Paris (Palais des Sports) France | Jean STOCK | Pts 10 | |
Perdu | 11 Novembre 1950 | Paris (Palais des Sports) France | Charles HUMEZ | Pts 10 | |
Perdu | 16 Décembre 1950 | Genève (Sports center) Suisse | Sugar Ray ROBINSON | Ar 10 | |
1951 | |||||
Perdu | 12 Février 1951 | Paris (Palais des Sports) France | Laurent DAUTHUILLE | Ko 8 | |
Perdu | 16 Juin 1951 | Liege (Palais des Sports) Belgique | Sugar Ray ROBINSON | Ko 6 | |
Les événements qui font son histoire... | |||||
Championnat d'Europe des Middleweights / Poids Moyens | |||||
9 Février 1948 - Paris - Vel d'Hiv | |||||
Cerdan bat Walzack par Ko à la 4eme reprise | |||||
Adversaires sur le ring, amis dans la vie. Yanek sera l'un des sparring-partner de son idole. | |||||
" J'avais fait un beau rêve, battre Cerdan, j'ai crû que j'allais le réaliser car j'ai tenté ma chance à fond dès le premier coup de gong. Ce coup au foie m'a fait mal, mais j'ai manqué de reflexes car j'aurais pu me relever. Marcel est un grand champion mais je voudrais le reprendre, aussi prétentieux que cela puisse paraitre." | |||||
l'après-match | Yanek Walzak / Marcel Cerdan | Miroir-Sprint N°90 du 10 Février 1948 | |||
Le dernier combat de sa carrière, le 3eme face à Ray Sugar Robinson | |||||
16 juin 1951 - Liège - Palais des Sports | |||||
Robinson bat Walzack par Ko à la 6eme reprise | |||||
"Babouchka" avant le dernier combat | Yanek WALZAK / Sugar Ray ROBINSON | ||||
Un autre combat... | |||||
La guerre. Il s'engagera dans la légion étrangère. "1944, Arles, la ville brûle sous les bombardements alliés. Yanek, intrépide, participe aux opérations de sauvetage, pénètre dans les décombres d'une maison en flammes et sauve 8 personnes menacées d'écrasement." |
|||||
Vitré début 1945 - (Yanek à gauche) | Journal Détective, article signé Louis Caro | ||||
La retraite .... sportive. | |||||
Bar Restaurant Walczak à Paris | Après avoir raccroché les gants, c'est derrière le zing que commencera une autre vie. "Chez Yanek" c'est le bistrot qu'il ouvrira Rue Brancion dans le 15e à Paris. |
|
La "cantine" de Georges Brassens | ||
La rencontre | ||
Film le Brasier de Eric BARBIER Scénario : Eric Barbier & Jean-Pierre Barbier. Tourné, début novembre 1990. En france, Belgique et Pologne. Sortie en France le 30 janvier 1991 Avec Maruschka Detmers & Jean-Marc Barr (Le grand bleu). Dans les années 1930, les luttes sociales dans le milieu minier français. C'est à la suite d'une rencontre avec Yanek Walczak que le réalisateur s'inspirera de la vie du champion pour créer le personnage de Pavlak... |
||
Prawdziwy Mistrz - Un vrai Champion - You are a champion | ||
Un adversaire loyal et respecté, une résistance extraordinaire, un homme généreux (trop...) fidèle et intègre. | ||
(Synthèse de nombreux témoignages recueillis personnellement auprès du milieu pugilistique, qui n'a pas oublié) | ||
Décédé en 1989, il y a "26" ans | ||