Budzisław Kościelny | |||||||||
Województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kleczew. Parafia | |||||||||
Villages in the parish : Adamowo, Budy, Budzislaw Górny, Budzislaw Koscielny, Grabce, Kamionka, Kolonia Kamionki, Kolonia Nieborzyn, Lazy, Nieborzyn, Skupne, Slowiki, Treby Nowe, Treby Stare, Zberzyn, Zberzynek. |
|||||||||
Parafia Wniebowzięcia Najświętsej Maryi Panny | |||||||||
Ks. Wincenty PRZECIECHOWSKI - pracuje w latach 1830 - 1831 | |||||||||
Ks. Jakub STAWISZYŃSKI - pracuje w latach 1832 - † November 27, 1855 / 52 lat. | |||||||||
Ks. Feliks ZŁOTNICKI pracuje w latach 1856 - 1858 | |||||||||
ks. Franciszek PAWŁOWSKI - pracuje w latach 1858 - 1890 | |||||||||
Budzisław Górny | Sunday, January 27 | 1 - | Józef | FERSZTER | - | Barbara | WIŚNIEWSKA | ||
Zberzyn | Sunday, February 10 | 2 - | Jan | FRYZA (Widower) | - | Agata | TOMCZAK (Widow) | Marianna KROP | Szymon SARNOWSKI |
Kolonia Nieborzyn | - | 3 - | Mikołaj | JÓŹWIAK | - | Magdalena | BASIŃSKA | ||
Zberzyn | - | 4 - | Bartłomiej | PTASZKIEWICZ | - | Marianna | FRYZA (Widow) | Paweł KROP | |
Tręby | - | 5 - | Wawrzyn | KWIATKOWSKI | - | Marcjanna | PAWŁOWSKA | ||
Tręby | Thusday, June 18 | 6 - | Michał | KOŁACZYŃSKI | - | Michalina | BŁAŻEJEWSKA | ||
Budzisław Kościelny | Wednesday, June 19 | 7 - | Stanisław | ZABORSKI (Widower) | - | Marianna | NOWICKA (Widow) | Antonina RYCHLIK | Paweł FRYZA |
Budzisław Kościelny | Sunday, June 23 | 8 - | Wincenty | WESOŁOWSKI | - | Teodora | KRYSIŃSKA | ||
Zberzyn | Saturday, June 29 | 9 - | Piotr | BŁASZAK (Widower) | - | Agnieszka | FILMUTH | Barbara OLSZEWSKA | |
Budzisław Kościelny | - | 10 - | Stanisław | ŁASZEWSKI (Widower) | - | Ewa | FESZTER | Joanna WAWRZYŃSKA | |
Budzisław Górny | Wednesday, July 24 | 11 - | Stanisław | BŁASZAK (Widower) | - | Józefa | KIŃKOWSKA | Katarzyna WIERZYCKA | |
Adamowo | Wednesday, August 28 | 12 - | Andrzej | WOJCIECHOWSKI | - | Krystyna | BLIN (Widow) | Stanisław PIENIECKI | |
Zberzyn | Sunday, October 6 | 13 - | Wawrzynec | HALIŃSKI | - | Apolonia | FERSZTER | ||
Adamowo | Monday, October 28 | 14 - | Marcin | CZUBAKOWSKI | - | Antonina | KWIATKOWSKA | ||
Nieborzyn | Sunday, November 3 | 15 - | Błażej | DOMAŃSKI | - | Marianna | WERDT | ||
Nieborzyn | - | 16 - | Stanisław | CIESIELSKI | - | Józefa | PRZEWOŹNA (Widow) | Walenty KONIECKI | |
Nieborzyn | Sunday, November 17 | 17 - | Adam | GUZIK (Widower) | - | Marianna | JAROCIŃSKA | Małgorzata LEWANDOWSKA | |
Tręby | Monday, November 25 | 18 - | Antoni | BENGIER | - | Wiktoria | KARŁOWSKA | ||
Budzislaw Koscielny - Births 1850 | |||||||||
Place | Date | N° | First Name | Name | Father | Mother | |||
Nieborzyn | Friday, January 11 | 1 - | Walenty | PLABAŃSKI | - | Walenty | PLABAŃSKI | Antonina | APLIKOWSKA |
Sowa | Wednesday, January 23 | 2 - | Wincenty | ŁOŻYŃSKI | - | Antoni | ŁOŻYŃSKI | Marianna | KREMER |
Tręby | Sunday, January 20 | 3 - | Stanisław | WOJCIECHOWSKI | - | Marcin | WOJCIECHOWSKI | Katarzyna | ROSZAK |
Słowiki | Tuesday, February 19 | 4 - | Józef | KROSS | - | † Maciej | KROSS | Agnieszka | MIKOŁAJCZAK |
Budzisław Kościelny | Wednesday, February 27 | 5 - | Franciszka | ZAWIERNICKA | - | † Szymon | ZAWIERNICKI | Helena | KAMYSZAK |
Adamowo | Thursday, February 28 | 6 - | Konstanty | ZAJĄCZKOWSKI | - | * | * | Magdalena | ZAJĄCZKOWSKA |
Nieborzyn | Sunday, March 3 | 7 - | Eleonora | IGNASZAK | - | Antoni | IGNASZAK | Marianna | SURDYCK |
Tręby | Saturday, March 2 | 8 - | Kazimierz | MADAJEWSKI | - | Franciszek | MADAJEWSKI | Józefa | BIAŁECKA |
Skupne | Monday, April 1 | 9 - | Marianna | PAWŁOWSKA | - | Szczepan | PAWŁOWSKI | Klara | WIŚNIEWSKA |
Nieborzyn | Tuesday, March 19 | 10 - | Aleksander | JANICKI | - | Marcin | JANICKI | Augustyna | MERKEL |
Słowiki | April | 11 - | Anastajza | LISZKOWSKA | - | Jan | LISZKOWSKI | Wiktoria | KOPCZYŃSKA |
Kamionki | June | 12 - | Elżbieta | LEJMANSKA | - | Piotr | LEJMANSKI | Antonina | GOŹDZICKA |
Adamowo | August | 13 - | Michał | NOWAK | - | Wojciech | NOWAK | Franciszka | WOLICKA |
Budzisław Górny | August | 14 - | Franciszka | ZAWADZKA | - | Walenty | ZAWADZKI | Wiktoria | MUSZYŃSKA |
Tręby | August | 15 - | Michał | STREKIER | - | Jan | STREKIER | Marianna | PALIWODZIŃSKA |
Kolonia Nieborzyn | August | 16 - | Samuel | MARKWANT | - | * | * | Michalina | MARKWANT |
Budzisław Kościelny | September | 17 - | Wacław | ŁASZEWSKI | - | * | * | Helena | ŁASZEWSKA |
Budy | September | 18 - | Antoni | TULISZEWSKI | - | Szczepan | TULISZEWSKI | Zuzanna | NYGOWSKA |
Zberzyn | September | 19 - | Jan | MACIEJEWSKI | - | Antoni | MACIEJEWSKI | Marcyanna | BIADASZÓW |
Adamowo | September | 20 - | Piotr | KURZAWSKI | - | Marcin | KURZAWSKI | Julianna | PAWŁOWSKA |
Budzisław Kościelny | September | 21 - | Marianna | JANISZEWSKA | - | Stanisław | JANISZEWSKI | Elżbieta | ANGIELCZYK |
Nieborzyn | September | 22 - | Jan | SWIĄTEK | - | Franciszek | SWIĄTEK | Marianna | NOWAKOWSKA |
Słowiki | September | 23 - | Julianna | GRZMILSKA | - | Piotr | GRZMILSKI | Agnieszka | KROPAKICH |
Nieborzyn | September | 24 - | Jakob | BŁASZAK | - | Mikołaj | BŁASZAK | Antonina | KURAWSKA |
Nieborzyn | September | 25 - | Marianna | PAWLACZYK | - | Antoni | PAWLACZYK | Franciszka | WIERZBIŃSKA |
Nieborzyn | September | 26 - | Michalina | KUROWSKA | - | Mateusz | KUROWSKI | Katarzyna | CISŁKÓW |
Budzisław Kościelny | September | 27 - | Michał | ŁUKOWSKI | - | Jan | ŁUKOWSKI | Marianna | GUZIKIEWICZ |
Adamowo | October | 28 - | Franc. Ksawera | KOPROWSKA | - | Roch | KOPROWSKI | Julianna | MANICKA |
Nieborzyn | September | 29 - | Franciszka | PRYMAS | - | Kazimierz | PRYMAS | Franciszka | MICHALSKA |
Budy | October | 30 - | Jan | ZIOŁKOWSKI | - | Tomasz | ZIOŁKOWSKI | Marianna | KLUCZYŃSKA |
Budy | November | 31 - | Andrzej | FABIŃSKI | - | Franciszek | FABIŃSKI | Karolina | SZUT |
Słowiki | November | 32 - | Józef | GOŁĘBIEWSKI | - | Mikołaj | GOŁĘBIEWSKI | Antonina | SABOLEWSKA |
Budy | November | 33 - | Anastajza | PISTER | - | Jakub | PISTER | Marianna | AUGUSTYNIAK |
Tręby | November | 34 - | Andrzej | STRUZYŃSKI | - | Jan | STRUZYŃSKI | Józefa | NATY |
Nieborzyn | Friday, November 22 | 35 - | Katarzyna | SIWIŃSKA | - | Michał | SIWIŃSKI | Marianna | LEWANDOWSKA |
Słowiki | Saturday, November 23 | 36 - | Wacława | DRANICKA | - | Andrzej | DRANICKI | Franciszka | GUZIKIEWICZ |
Nieborzyn | Friday, December 13 | 37 - | Wiktorya | GOŚCIŃSKA | - | Jakub | GOŚCIŃSKI | Petronela | MICHALSKA |
Budzisław Kościelny | Thursday, December 26 | 38 - | Andrzej | ŁACZYWODZYŃSKI | - | * | * | Antonina Anas. | ŁACZYWODZYŃSKA |
Tręby | Friday, December 20 | 39 - | Walenty | GREFICZAK | - | Mateusz | GREFICZAK | Marcyanna | KURZAWSKA |
Nieborzyn | Monday, December 16 | 40 - | Stanisław | ZIELIŃSKI | - | Łukasz | ZIELIŃSKI | Agnieszka | ZIELIŃSKA |
Budy | Wednesday, April 10 | 41 - | Stanisław | WIŚNIEWSKI | - | Kasper | WIŚNIEWSKI | Agnieszka | OLESIEWICZ |
Nieborzyn | Monday, December 30 | 42 - | Franciszka | URBANIAK | - | Szymon | URBANIAK | Marianna | BŁASZAK |
Budzislaw Koscielny - Deaths 1850 | ||||||||||
N° | Place | First Name | Name | Age | Father | Mother | Spouse | |||
1 - | Nieborzyn | Błażej | STASZAK | 60 | * | STASZAK | ? | ? | Katarzyna | ? |
2 - | Słowiki | Maciej | MIKOŁAJCZAK | 30 | Mikołaj | MIKOŁAJCZAK | Antonina | ? | Agnieszka | ? |
3 - | Tręby | Antonina | KRYGIER | 40 | Sebastyan | BUDZIŃSKI | Konstancya | ? | Michał | KRYGIER |
4 - | Zberzyn | Marianna | OSIEGLEWSKA | 14 | Ignacy | OSIEGLEWSKI | Teofila | ? | * | * |
5 - | Skupne | Marianna | OSIŃSKA | 60 | Feliks | KISTOWSKI | Eleonora | ? | Walenty | OSIŃSKI |
6 - | Nieborzyn | Weronika | LESIŃSKA | 5 | Kazimierz | LESIŃSKI | Antonina | ? | * | * |
7 - | Tręby | Andrzej | ZOMERFELDT | 19 | Andrzej | ZOMERFELDT | Anna | ? | Marianna | ? |
8 - | Zberzynek | Izydór | PIASECKI | 43 | Franciszek | PIASECKI | Elżbieta | ? | Marianna | ? |
9 - | Tręby | Jakub | SZCHULTZ | 60 | ? | SZCHULTZ | ? | ? | Wiktoria | ? |
10 - | Kolonia Nieborzyn | Małgorzata | GUZIK | 30 | Szymon | LEWANDOWSKI | Dorota | ? | Adam | GUZIK |
11 - | Kamionki | Andrzej | BURCZYŃSKI | 50 | Franciszek | BURCZYŃSKI | Zofia | ? | Franciszka | MAJEWSKA |
12 - | Nieborzyn | Walenty | PLEBAŃSKI | 50 | ? | PLEBAŃSKI | ? | ? | Antonina | ? |
13 - | Słowiki | Rozalia | GRZMILSKA | 6 | Piotr | GRZMILSKI | Agnieszka | ? | * | * |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
1 - | Sunday, January 27 | 14h00 | Budzisław Górny | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Józef | FERSZTER | 25 | Wilczyn | Budzisław Górny | † Michał FERSZTER | Agata ? | Wyrobników | Parobek | |
Barbara | WIŚNIEWSKA | 24 | Siernicze Male | Budzisław Górny | † Bartłomiej WIŚNIEWSKI | Marianna ? | Wyrobników | ||
Jan | FLEJSZMAN | 40 | Zberzyn | Okupnik | |||||
Jan | FRYZA | 55 | Zberzyn | Okupnik |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
2 - | Sunday, February 10 | 9h00 | Zberzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Jan | FRYZA * | W55 | Zberzyn | Zberzyn | † Wojciech FRYZA | † Ewa ? | Okupników | Okupnik | |
Agata | SARNOWSKA * | W50 | Jarotki | Zberzyn | † Wojciech TOMCZAK | † Marianna ? | Gospodarz | ||
Jan | FLEJSZMAN | 40 | Zberzyn | Okupnik | |||||
Walenty | ŁAKOWSKI | 40 | Zberzyn | Okupnik | |||||
* Marianna FRYZA (50) daughter Mikołaj i Elżbieta LINKER Małżonków KROPÓW (Zberzyn) - † November 14, 1849. | |||||||||
* Szymon SARNOWSKI (?) Son Antoni i Urszula Małżonków SARNOWSKICH (Ostrowite) - † ? 1849. |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
3 - | Sunday, February 10 | 13h00 | Kolonia Nieborzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Mikołaj | JÓŹWIAK | 23 | Kolonia Danków | Janowie | Wawrzyn JÓŹWIAK | Magdalena ? | Okupników | Krawiek | |
Magdalena | BASIŃSKA | 17 | Sulankach ? | Kolonia Nieborzyn | † Ignacy BASIŃSKI | Marianna ? | Okupników | ||
Walenty | KERNOWICZ | 25 | Kolonia Nieborzyn | Okupnik | |||||
Michał | GUZIK | 50 | Kolonia Nieborzyn | Okupnik |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
4 - | Sunday, February 10 | 15h00 | Zberzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Bartłomiej | PTASZKIEWICZ | 28 | Napruszewie | Zberzyn | † Tomasz PTASZKIEWICZ | Marianna ? | Kucharzy | Parobek | |
Marianna | KROP * | W32 | Zberzyn | Zberzyn | † Marcin FRYZA | Rozalia ? | Okupników | ||
Jan | FRYZA | 29 | Zberzyn | Okupnik | |||||
Jan | FLEJSZMAN | 40 | Zberzyn | Okupnik | |||||
* Pawel KROP - † : Sunday, January 30, 1848 |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
5 - | Sunday, February 10 | 15h00 | Tręby | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Wawrzyn | KWIATKOWSKI | 25 | Lubuniu? KP | Adamowo | Bartlomiej KWIATKOWSKI | Agnieszka ? | Okupników | Parobek | |
Marcjanna | PAWŁOWSKA | 19 | Budziaław Kościelny | Tręby | † Wojciech PAWŁOWSKI | Franciszka ? | Okupników | ||
Marcin | MACIEJEWSKI | 39 | Tręby | Okupnik | |||||
Andrzej | ŁAKOMSKI | 45 | Tręby | Okupnik |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
6 - | Tuesday, June 18 | 13h00 | Tręby | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Michał | KOŁACZYŃSKI | 38 | Witkowie KP | Stare Wsi | † Jakub KOŁACZYŃSKI | † Helena ? | Wyrobników | Owczarz | |
Michalina | BŁAŻEJEWSKA | 23 | Tręby | Tręby | Michał BŁAŻEJEWSKI | † Rozalia ? | Okupników | ||
Marcin | BŁAŻEJEWSKA | 40 | Tręby | Rybak | |||||
Michał | HOJNACKI | 34 | Tręby | Okupnik |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
7 - | Wednesday, June 19 | 14h00 | Budziaław Kości. | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Stanisław | ZABORSKI * | W38 | Trzemesznie KP | Gościnczyk | † Ignacy ZABORSKI | † Marianna ? | Kontrollerów | Wyrobnik | |
Marianna | FRYZA * | W45 | Skąpcki KP | Budziaław Kościelny | † Józef NOWICKI | † Marianna ? | Gospodarzy | ||
Michał | MATECKI | 56 | Budziaław Kościelny | Szewc | |||||
Wojciech | LEWANDOWSKI | 30 | Budziaław Kościelny | Sołtys | |||||
* Antonina RYCHLIK † | |||||||||
* Paweł FRYZA - † January 11, 1848 Tręby |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
8 - | Sunday, June 23 | 16h00 | Budziaław Kości. | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Wincenty | WESOŁOWSKI | 26 | * | * | Wojciech WESOŁOWSKI | Marianna ? | * | * | |
Teodora | KRYSIŃSKA | 17 | * | * | Kazimierz KRYSIŃSKI | † Anna ? | * | ||
* | * | * | * | * | |||||
* | * | * | * | * |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
9 - | Saturday, June 29 | 12h00 | Zberzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Piotr | BŁASZAK * | W40 | * | * | † Wojciech BŁASZAK | † Katarzyna ? | * | * | |
Agnieszka | FILMUTH | 22 | * | * | † Wojciech FILMUTH | Katarzyna ? | * | ||
* | * | * | * | * | |||||
* | * | * | * | * | |||||
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
10 - | Saturday, June 29 | 13h00 | Budziaław Kości. | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Stanisław | ŁASZEWSKI * | W49 | Lgowie? KP | Budzisław Kościelny | † Filip ŁASZEWSKI | Justyna ? | Gospodarcy | Włodarz | |
Ewa | FESZTER | 35 | Zberzyn | Budzisław Kościelny | Paweł FERSZTER | Katarzyna ? | Okupników | ||
Wojciech | LEWANDOWSKI | 30 | Budzisław Kościelny | Sołtys | |||||
Michał | MATECKI | 45 | Budzisław Kościelny | Szewc | |||||
* Poprzednia Żona, Joanna WAWRZYŃSKA |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
11 - | Wednesday, July 24 | 13h00 | Budzisław Górny | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Stanisław | BŁASZAK * | W30 | Budzisław Kości. | Budzisław Kości. | Jakub BŁASZAK | † Katarzyna ? | Borowych | Owczarz | |
Józefa | KIŃKOWSKA | 27 | Barczewie | Budzisław Górny | Franciszek KIŃKOWSKI | Antonina ? | Kucharzy | ||
Ignacy | GOŹ..ICKI | 50 | Budzisław Górny | Gościnny | |||||
Łukasz | SWIDERSKI | 40 | Budzisław Górny | Ogrodnik | |||||
* Katarzyna WIERZYCKA BŁASZAK - † Budzisław Górny, October 13, 1848 - + Budzisław Kościelny April 27, 1845 |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
12 - | Wednesday, August 28 | 11h00 | Adamowo | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Andrzej | WOJCIECHOWSKI | 20 | Siernicze Małe | Tręby | † Michał WOJCIECHOWSKI | Marianna ? | Wyrobników | Wyrobnik | |
Krystyna | PIERNIECKA * | W23 | Kamionki | Adamowo | † Filip BLINER | † Katarzyna ? | ? | ||
Wojciech | NOWAK | 35 | Adamowo | Okupnik | |||||
Adam | LEJMAŃSKI | 25 | Adamowo | Okupnik | |||||
* Stanisław PIERNIECKI † Adamowo, October 4, 1849 |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
13 - | Sunday, October 6 | 13h00 | Zberzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Wawrzynec | HALIŃSKI | 27 | Kleczew | Kleczew | † Karol HALIŃSKI | † Apolonia | Gospodarzy | Gospodarz | |
Apolonia | FESZTER | 17 | Zberzyn | Zberzyn | † Kazimierz FESZTER | † Marianna ? | Okupników | ||
Michał | TARCZYŃSKI | 50 | Zberzyn | Okupnik | |||||
Józef | FESZTER | 35 | Zberzyn | Okupnik |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
14 - | Monday, October 28 | 12h00 | Zberzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Marcin | CZUBAKOWSKI | 29 | Markowicach KP | Wilcza Góra | † Kazimierz CZUBAKOWSKI | † Jadwiga | Parobków | Parobek | |
Antonina | KWIATKOWSKA | 18 | Anastazewo | Adamowo | Bartłomiej KWIATKOWSKI | Agnieszka ? | Okupników | ||
Andrzej | ŁAKOWSKI | 50 | Tręby | Okupnik | |||||
Bartłomiej | KAMYSZEK | 60 | Budziaław Kościelny | Wyrobnik |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
15 - | Sunday, November 3 | 12h00 | Nieborzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Błażej | DOMAŃSKI | 21 | Solundach? | Nieborzyn | Józef DOMAŃSKI | Magdalena ? | Parobków | Fornal | |
Marianna | WERDT | 21 | Wólce? | Nieborzyn | Walenty WERDT | Salomea ? | Parobków | ||
Mikołaj | BŁASZAK | 48 | Nieborzyn | Wyrobnik | |||||
Jósef | CIESIELSKI | 65 | Gogolina | Okupnik |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
16 - | Sunday, November 3 | 12h00 | Nieborzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Stanisław | CIESIELSKI | 22 | Nieborzyn | Kornalach | † Józef CIESIELSKI | † Marcjanna ? | Okupników | Parobek | |
Józefa | KONIECZKA * | W30 | Zberzynec | Nieborzyn | † Szczepan PRZEWOŹNY | † Franciszka ? | Gospodarzy | ||
Mikołaj | BŁASZAK | 48 | Nieborzyn | Wyrobnik | |||||
Szymon | LEWANDOWSKI | 67 | Nieborzyn | Wyrobnik | |||||
* Walenty KONIECZKI - † Nieborzyn December 30, 1849. |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
17 - | Sunday, November 17 | 13h00 | Nieborzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Adam | GUZIK * | W29 | Danków | Nieborzyn | † Michał GUZIK | † Małgorzata ? | Okupników | Wyrobnik | |
Marianna | JAROCIŃSKA | 24 | Srzemborowie KP | Nieborzyn | † Augustyn JAROCIŃSKI | † Marianna ? | Ekonomów | ||
Michał | RAFALSKI | 35 | Nieborzyn | Kowal | |||||
Kazimierz | LESIŃSKI | 48 | Nieborzyn | Młynarz | |||||
* Małgorzata LEWANDOWSKA GUZIK - † September 20, 1850 - 1+ : BK9 October 16, 1841. |
N° | First Name | Name | Age | Born | Inhabitant | Father | Mother | Status | Husband Status |
18 - | Monday, November 25 | 12h00 | Tręby | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||
Antoni | BENGIER | 30 | Marszewo | Marszewo | † Jan BENGIER | Katarzyna ? | Okupników | Okupnik | |
Wiktoria | KARŁOWSKA | 17 | Budzisław Górny | Tręby | Józef KARŁOWSKI | Agnieszka ? | Okupników | ||
Kasper | JANKOWSKI | 45 | Kamionki | Okupnik | |||||
Wawrzyn | BURCZYŃSKI | 30 | Kamionki | Okupnik | |||||
KP : Wielkie Księstwo Poznańskie - 1815-1848 Grand Duché de Poznan / 1848 Province de Poznan / 1849 Province de Posnanie. | |||||||||
N° | First Name | Name | Father | Age | Occupation | Mother | Age | Marriage | ||
1 - | January 11 | Nieborzyn | Kosciól parafialny pw. Wniebowziecia N.M.P | Ks. Jakub STAWISZYŃSKI | ||||||
Walenty | PLEBAŃSKI | Walenty | PLEBAŃSKI | 54 | Wyrobnik | Antonina | APLIKOWSKA | 42 | * | |
Mikołaj | BŁASZAK | Dorota | LEWANDOWSKA | |||||||
Mikołaj | BŁASZAK | 48 | Komornik | Nieborzyn | ||||||
* | * | 58 | * | * |