All Marriages in 1878 Budzisław Kościelny | ||||||||||||
Transkrypcji akty Wesela | ||||||||||||
N° | Grooma | Lat | Ojciec | Matka | Oblubienicy | Lat | Ojciec | Matka | ||||
1 | Tomasz | WĄTROBA | W42 | Maciej | Justyna | ? | Michalina | SMARZYCH | 24 | Maciej | Urszula | KOZŁOWSKA |
2 | Józef | WIŚNIEWSKI | 22 | Tomasz | Anna | BRODZYŃSKA | Julianna | MUSZYŃSKA | 17 | Michał | Marianna | UNIEJEWSKA |
3 | Stanisław | CZECHANOWSKI | 25 | Wojciech | Krystyna | LECHERT | Marianna | MYŚLIŃSKA | W30 | Filip WEGNER | Józefa | PRZYBOSLICKA |
4 | Nepomucen | EKIERT | 20 | Michał | Eleonora | MARKOWSKA | Bronisława | KURZAWSKA | 19 | Marcin | Julianna | PAWŁOWSKA |
5 | Walenty | DUSZYŃSKI | W50 | Sebastian | Marianna | ? | Franciszka | GRUSZCZYŃSKA | 44 | Józef | Rozalia | LEWANDOWSKA |
6 | Michał | SZCZEPANKIEWICZ | 25 | Andrzej | Marianna | JAKUBOWSKA | Bronisława | BEDNARSKA | 17 | Maciej | Anna | BIAŁECKA |
7 | Walenty | CZECHANOWSKI | 31 | Wojciech | Krystyna | LECHERT | Marianna | LISIK | 17 | Szczepan | Marianna | KOSMACIŃSKA |
8 | Jan | KWIATKOWSKI | W36 | Walenty | Anna | LEWANDOWSKA | Marianna | BIAŁECKA | W35 | Jakub WOLAŃSKI | Urszula | CHMIELEWSKA |
9 | Franciszek | TOMCZAK | W34 | Jan | Marianna | ? | Rozalia | PANKROS | 22 | Maciej | Zuzanna | WELNICKA |
10 | Stanisław | RYL | 26 | Ludwik | Rozalia | ŻOLNIERKIEWICZ | Ewa Maria | MATECKA | 20 | Wojciech | Konstancja | EKIERT |
11 | Augustyn | KECK | 18 | Henryk | Anna Rozyna | GEPPERT | Franciszka | BŁASZAK | 34 | Józef | Marianna | LEWANDOWSKA |
12 | Wojciech | HETMANOWSKI | 20 | * | Józefa | HETMANOWSKA | Rozalia | INKOST | 30 | Marcel | Józefa | ? |
13 | Jan | RÓŻYCKI | W40 | Grzegorz | Krystyna | GERNES | Franciszka | MADAJEWSKA | 25 | Franciszek | Józefa | BIAŁECKA |
14 | Tomasz | GABRYSZAK | 22 | Jan | Antonina | ? | Anna | NOWAK | 18 | Wojciech | Franciszka | WOLICKA |
15 | Tomasz | LEWANDOWSKI | 20 | Andrzej | Katarzyna | BOIŃSKA | Antonina | DOMERADZKA | 17 | Wawrzyn | Barbara | MARSZAŁKOWSKA |
16 | Apolinary | BLEJWAS | 18 | Józef | Ludwika | PAJENCZKOWSKA | Kunegunda | DEMBOWSKA | 24 | Wojciech | Katarzyna | ROGOWICZ |
17 | Piotr | GUZIK | 33 | Michał | Elżbieta | WIŚNIEWSKA | Antonina | PRZEWOŹNA | 20 | Tomasz | Józefa | LEWANDOWSKA |
18 | Ignacy | ROSIŃSKI | 31 | Wawrzyn | Marianna | KILIŃSKA | Magdalena | WARKIEWICZ | 22 | Józef | Teresa | CZARKOWSKA |
19 | Marcin | BŁASZAK | 33 | Mikołaj | Franciszka | KURKOWSKA | Marianna | KUBIAK | 33 | Grzegorz | Ewa | ? |
Czwartek 21 Listopad 2024 |
Imieniny obchodzą : Albert, Janusz, Konrad |
|