On Żyl ±79 Lata. | ||||
Ojciec : Maciej SZEFLIŃSKI † | Ojciec : Michał JABŁONSKI | |||
Matka : Ewa ? † | Matka : Ewa ? | |||
Żonaty | Urodzonie : | Żony | ||
±1801 | Małżeństwo 1 (4 lata) | |||
Kazubek, Gmina Wierzbinek - Polska | Petronella JABŁONSKA | |||
Akt 7 - Kazimierz 29 / Petronela 25 | ||||
Chrzest : | Wierzbie | |||
±1801 | Niedziela, 13 Listopad 1831 | |||
Kazimierz | Kościół ŚW. Mikołaja, Parafia Sadlno? - Polska | Kościół ŚW. Andrzeja, Parafia Mąkolno - Polska | 1 - Petronella JABŁONSKA | |
SZEFLIŃSKI | Ojciec chrzestny : ? | Ksiądz : jan OKONIEWSKI | ±1806-1835 | |
"Pisarz & Ekonom" | Matka chrzestna : ? | Swiadków : | ||
Ksiądz : ? | Wojciech SŁ...SKI Forgeron de Wierzbie 40 | 2 - Weronika KŁOPOWSKA | ||
Immigracja | Swiadek 1 : ? | Bartłomiej GORECKI Forgeron de Wawrzyny 40 | ±1808-1836 | |
Nie | Swiadek 2 : ? | Zapowiedzi Ślubne | ||
Niedziele, 23, 30 Pażdziernik & 6 Listopad 1831 | 3 - Balbina WROŃSKA | |||
Zgon : | ±1815-±1857 | |||
Sobota, 12 Kwiecień 1879 (Akt 84 lata) | Małżeństwo 2 (1 lat) | |||
Buszkowo, Parafia Skulsk - Polska | Weronika KŁOPOWSKA | 4 - Ludwika WODKIEWICZ | ||
Akt 2 - Kazimierz W35 / Weronika 28 | ±1827-18?? | |||
Podpisanie Kazimierz | Pogrzeby : | Wierzbie | ||
Poniedziałek, 14 Kwiecień 1879 | Niedziela, 17 Styczeń 1836 | |||
Cmentarz Skulsk - Polska | Kościół ŚW. Andrzeja, Parafia Mąkolno - Polska | |||
Swiadek 1 : ? | Ksiądz : jan OKONIEWSKI | |||
Swiadek 2 : ? | Swiadków : | Dzieci Petronella | ||
Andrzej KŁOPOWSKI Brat, Kowal Lubstów 45 | Kazimierz Józef | 1832-18?? | ||
Tadeusz KŁOPOWSKI Brat, Kowal Sycewo 30 | ? | 183?-18?? | ||
Zapowiedzi Ślubne | ||||
3, 6, 12 Styczeń 1836 | ||||
Dzieci Dorota | ||||
Małżeństwo 3 (20 lata) | Piotr | 1839-18?? | ||
Balbina WROŃSKA | ? (Parafia Skulsk) | 184?-18?? | ||
Daty jego życia | Akt 5 - Kazimierz W38 / Balbina 22 | |||
±1801 - Kazubek Parafia Sadlno ? | Wierzbie | |||
1831 - mieszka w Bogusławice, Parafia Lubotyń | Niedziela, 22 Styczeń 1837 | |||
1831 - Małżeństwo 1 Wierzbie, Parish Mąkolno | Kościół ŚW. Andrzeja Apostoła, Parafia Mąkolno - Polska | |||
1832 - Urodzonie Kazimierz Józef, Parafia Lubotyń | Ksiądz : jan OKONIEWSKI | |||
1835 - Zgon Petronella Wierzbie 5, Parish Mąkolno | Swiadków : | |||
1836 - Małżeństwo 2 Wierzbie, Parafia Mąkolno | Ignacy WISLINSKI Kucharz 60 | |||
1836 - Death Weronika Wierzbie 5, Parafia Mąkolno | jan STRZCLECKI Kucharz 32 | |||
1837 - Małżeństwo 3, Wierzbie 5, Parish Mąkolno | Zapowiedzi Ślubne | |||
1839 - Birth Piotr Zakrzewek, Parish Mąkolno | Niedziele,8, 15, 22 Styczeń 1837 | |||
1857 - Death Balbina Buszkowie Parish Skulsk | ||||
1857 - Małżeństwo 4 Parafia Lubstów | Małżeństwo 4 (22 lata) | |||
1879 - Zgon Kazimierz, Buszkowo, Parafia Skulsk | Ludwika WODKIEWICZ Wdowa URBAŃSKA | |||
Akt 14 - Kazimierz W56 / Ludwika W30 | ||||
Lubstów | ||||
Wtorek, 25 Sierpień 1857 | ||||
Św. Jadwiga Church, Lubstów - Polska | ||||
Ksiądz : Maciej OCHĘDALSKI | ||||
Swiadków : | ||||
Józef JATKOWSKI 58 | ||||
Kacper GARDYŃSKI Kucharz 25 | ||||
Zapowiedzi Ślubne | ||||
Niedziele, 2, 9 & 16, Sierpień 1857 (parafia Skulsk) | ||||
Wieś Parafia Mąkolno : Babiak, Brzezie, Budy Brzeskie kolonia, Cegielnia, Chrojny, Czamża, Gołęckie, Grunty, Gryglaki, Janowice, Kazubek, Łaziska, Lipiny, Mąkolno, Marcinkowo, Mostki, Nowa Wieś, Ostrówek, Ozorzyn, Przystronie, Siedliska, Smolniki, Stawisko, Suszewy, Sycewo, Trojak, Wawrzyny, Wierzbie, Wroczewo, Zabrodnia, Zakrzewek, Zakrzewek kolonia. Wieś Parafia Lubstów : Biele, Blonawy, Bronislawa, Cegielnia, Dabrowa, Ignacewo, Kociostrów, Lesnictwo, Lubstów, Mlynek, Pgon, Pogorzele, Police, Przybylowo, Smolniki, Tokary, Wielkibór, Wierzelin, Zofja Wieś Parafia Lubotyń : Bagno, Belny, Boguslawice, Brzezie, Drzewiec, Góraj, Kaweczyn, Lubotyn, Lubotyn Poduchowny, Marcinkowo, Marcjanki, Mchowo, Nowiny Boguslawskie, Osno Dolne, Osno Górne, Osno Podlesne, Ryn, Zakrzewo, Zaryn. |
||||
Denekat Sompoleński : Sompolno, Parafia Św. Marii Magdaleny, Dęby Szlacheckie, Parafia Wniebowzięcia NMP, Lubotyń Parafia Św. Wawrzyńca, Lubstów Parafia Św. Jadwigi, Lubstówek Parafia Św. Mateusza Apostoła, Mąkolno Parafia Św. Andrzeja Apostoła, Racięcice Parafia Narodzenia NMP |
||||
Ludwika WODKIEWICZ 1st Małżeństwo, Ostrowąz, 25 Maj 1851, Maż Kajetan URBAŃSKI | ||||
Kajetan URBAŃSKI Zgon, Ostrowąz, 28 Sierpień 1855. | ||||
Czwartek 21 Listopad 2024 |
Imieniny obchodzą : Albert, Janusz, Konrad |
|