He lived ?? Years. | ||||
Father : Maciej SZEFLIŃSKI † | Father : Michał JABŁONSKI | |||
Mother : Ewa ? † | Mother : Ewa ? | |||
Married | Born : | Wifes | ||
±1801 | Marriage 1 (4 years) | |||
Kazubek, Gmina Wierzbinek - Poland | Petronella JABŁONSKA | |||
Act 7 - Kazimierz 30 / Petronela 25 | ||||
Baptized : | Wierzbie | |||
±1801 | Sunday, November 13, 1831 | |||
Kazimierz | ŚW. Mikołaja Church, Parish Sadlno? - Poland | ŚW. Andrzeja Church, Parish Mąkolno - Poland | 1 - Petronella JABŁONSKA | |
SZEFLIŃSKI | Godfather : ? | Priest : jan OKONIEWSKI | ±1806-1835 | |
"Writer & Intendant" | Godmother : ? | Witnesses : | ||
Priest : ? | Wojciech SŁ...SKI Blacksmith Wierzbie 40 | 2 - Weronika KŁOPOWSKA | ||
Immigration | Witness 1 : ? | Bartłomiej GORECKI Blacksmith Wawrzyny 40 | ±1808-1836 | |
Never | Witness 2 : ? | Wedding Announcements | ||
Sundays, October 23, 30 & November 6, 1831 | 3 - Balbina WROŃSKA | |||
Death : | ±1815-±1857 | |||
18?? | Marriage 2 (1 year) | |||
(Perhaps Skulsk), Parish ? - Poland | Weronika KŁOPOWSKA | 4 - Ludwika WODKIEWICZ | ||
Act 2 - Kazimierz W35 / Weronika 28 | ±1827-18?? | |||
Signature of Kazimierz | Burried : | Wierzbie | ||
18?? | Sunday, January 17, 1836 | |||
(Perhaps Skulsk) Cemetery - Poland | ŚW. Andrzeja Church, Parish Mąkolno - Poland | Children Petronella | ||
Witness 1 : ? | Priest : jan OKONIEWSKI | Kazimierz Józef | 1832-18?? | |
Witness 2 : ? | Witnesses : | ? | 183?-18?? | |
Andrzej KŁOPOWSKI Brother, Blacksmith Lubstów 45 | ||||
Tadeusz KŁOPOWSKI Brother, Blacksmith Sycewo 30 | ||||
Wedding Announcements | Children Weronika | |||
January 3, 6, 12, 1836 | Jan Antoni | 1836-18?? | ||
Rafal Otto | 1836-18?? | |||
Marriage 3 (20 years) | ||||
Balbina WROŃSKA | ||||
Act 5 - Kazimierz W38 / Balbina 22 | Children Balbina | |||
Wierzbie | Marcelli Antoni | 1838-18?? | ||
Sunday, January 22, 1837 | Piotr Korneli | 1839-18?? | ||
ŚW. Andrzeja Church, Parish Mąkolno - Poland | ||||
Priest : jan OKONIEWSKI | ||||
Witnesses : | ||||
Ignacy WISLINSKI Cook 60 | ||||
jan STRZCLECKI Cook 32 | ||||
Wedding Announcements | ||||
Sundays, 8, 15, 22 Styczeń 1837 | ||||
Marriage 4 (22 years) | ||||
Ludwika WODKIEWICZ Widow URBAŃSKA | ||||
Act 14 - Kazimierz W56 / Ludwika W30 | ||||
Lubstów | ||||
Tuesday, August 25, 1857 | ||||
Św. Jadwiga Church, Parish Lubstów - Poland | ||||
Priest : Maciej OCHĘDALSKI | ||||
Astral Sign | Witnesses : | |||
Józef JATKOWSKI 58 | ||||
Kacper GARDYŃSKI Cook 25 | ||||
Wedding Announcements | ||||
*** | Sundays, August 2, 9, 16, 1857 (parish Skulsk) | |||
Villages Parish Mąkolno : Babiak, Brzezie, Budy Brzeskie kolonia, Cegielnia, Chrojny, Czamża, Gołęckie, Grunty, Gryglaki, Janowice, Kazubek, Łaziska, Lipiny, Mąkolno, Marcinkowo, Mostki, Nowa Wieś, Ostrówek, Ozorzyn, Przystronie, Siedliska, Smolniki, Stawisko, Suszewy, Sycewo, Trojak, Wawrzyny, Wierzbie, Wroczewo, Zabrodnia, Zakrzewek, Zakrzewek kolonia. Villages Parish Lubstów : Biele, Blonawy, Bronislawa, Cegielnia, Dabrowa, Ignacewo, Kociostrów, Lesnictwo, Lubstów, Mlynek, Pgon, Pogorzele, Police, Przybylowo, Smolniki, Tokary, Wielkibór, Wierzelin, Zofja. Villages Parish Lubotyń : Bagno, Belny, Boguslawice, Brzezie, Drzewiec, Góraj, Kaweczyn, Lubotyn, Lubotyn Poduchowny, Marcinkowo, Marcjanki, Mchowo, Nowiny Boguslawskie, Osno Dolne, Osno Górne, Osno Podlesne, Ryn, Zakrzewo, Zaryn. Villages Parafia Racięcice : Bagno, Góra, Jazwiny, Jesionka, Klonowa, Koszary, Lasek, Lubstówek, Lagiewniki, Luczywno, Maryanowo, Mlynisko, Plebanki, Raciecice, Raciecka Kol., Rozianna Góra, Smolniki, Stefanowo, Zielona Baba. Villages Parafia Sompolno : Janowo, Józefowo, Las Wielki, Lesiska, Lesiska Kol., Nykel Olszewo, Sompolno, Sompolno Kol., Szczerkowo, Teresowo, Wymyslowo. Villages Parafia Deby Szlacheckie : Boreczna, Boreczna Mała, Dębno Królewskie, Dęby Szlacheckie, Drzewiec, Drzewiec Stary, Edmundowo, Felicyanowo, Gawroszczyzna, Glinki, Grabowice, Helenowo, Kejsze, Krukowo Krzyżka, Lichenek, Lipiny, Maciejowo, Maliniec, Moczydła, Osiek, Osiek Mały, Osiek Nowy, Plebanki, Smolniki, Suchlas, Szarłatowo, Trzcinice, Trzebuchów, Witowo, Witówek, Zdrojki. Villages Parafia Skulsk : Antonina, Borowa-Łuszczewska, Borowa-Ruszkowska, Borowa-Wawrzymowska, Budy, Bugaj, Buszkowo, Cegielnia, Celinowo, Czartówek, Czartowo, Czerwonka, Dąb, Dzierzysław, Galiszewo, Gawrony, Goplana, Kępa-Liszewska, Koszewo, Lisewo, Lisewo kol., Lniska, Łuszczewo, Mielnica Duża, Mielnica Mała, Mielno, Mniszki, Olendry-Ruszkowskie, Paniewo, Paulina, Piaski, Piastowo, Pilich, Popielowo, Popielowo kol., Przewóz, Przyłubie, Radwenczewo, Raków, Sadziska, Skulska Wieś, Skulsk (osada), Starostwo, Suszarnia, Walentynowo, Wandowo, Wawrzymówek, Wawrzymowo, Wladysławowo, Włodzimira, Zygmuntowo Villages Parafia Sadlno : Sadlno, Kazubek, Zdanowo, Ziemiencin, Kryszkowice, Janowice, Zakrzewo, Dziadoch; Pogorzały, Wierzbinek, Chlebowo, Sosnowice, Sosnówka, Tomisławice, Swinogac, Słomkowo, Witkowice. |
||||
Dekanat Sompoleński : Sompolno, Parish Św. Marii Magdaleny, Dęby Szlacheckie, Parish Wniebowzięcia NMP, Lubotyń Parish Św. Wawrzyńca, Lubstów Parish Św. Jadwigi, Lubstówek Parish Św. Mateusza Apostoła, Mąkolno Parish Św. Andrzeja Apostoła, Racięcice Parish Narodzenia NMP |
||||
Ludwika WODKIEWICZ 1st Mariage, Ostrowąz May 25, 1851, Husband Kajetan URBAŃSKI | ||||
Kajetan URBAŃSKI Death, Ostrowąz august 28, 1855. | ||||
Thursday, November 21, 2024 |
Polish Name day : Albert, Janusz, Konrad |
|