Ona źyla ?? lata. | ||||
Ojciec : Jan MUSZYŃSKI 1798-18?? Wyrobnik (50) | Ojciec : Błazej STASZAK | |||
Matka : Małgorzata KLINER 1813-1851 (23) | Matka : Katarzyna BŁASZAK | |||
Mężatka | Urodzenie : | Mąż | ||
Sobota, 15 Wrzesień 1838 | Małżeństwo Budy | |||
Budzisław Górny, Gmina Budzisław Kościelny - Polska | Akt 17 - Franciszka 20 / Wawrzyn 27 | |||
Poniedziałek, 24 Listopad 1856 | ||||
Chrzest : | Kościół Budzysław Kościelny - Polska | |||
Niedziela, 23 Wrzesień 1838 | Ksiądz : Feliks ZŁOTNICKI | |||
Franciszka MUSZYŃSKA | Kościół Budzysław Kościelny - Polska | Swiadków : | Wawrzyn STASZAK | |
Franciszka STASZAK | Ksiądz : Jakób STAWISZYŃSKI | Józef PIETRZAK Wyrobnik Budy 50 | 1829-18?? | |
Ojciec chrzestny : Andrzej OLSKI | Marcin ANTKOWIAK Wyrobnik Budy 45 | Wyrobnik | ||
Matka chrzestny : Marianna ZIOŁKOWSKA | Zapowiedź | |||
Imigracja | Swiadków 1 : Andrzej OLSKI | Niedziele, 9,16,23 Listopad 1856 | ||
? | Swiadków 2 : Tomasz ZIOŁKOWSKI | Dzieci | ||
Zgon : | Walenty Siwińska | 1859-18?? | ||
18?? | ||||
? - Polska | ||||
Astralny Znak | Pogrzeby : | |||
18?? | ||||
? - Polska | ||||
Swiadek 1 : ? | ||||
Panna | Swiadek 2 : ? | |||
Budzysław Kościelny 1856 |
Ślub 1856 | |||||||||||||
N° | Wieś | Pan młody | Ojciec | Matka | Panna młoda | Ojciec | Matka | ||||||
1 | Bud. Górny | Wawrzyniec | DOLATA | 19 | Wojciech | Katarzyna | ? | Maryanna | MĘDEL | 20 | mateusz | Maryanna | ? |
2 | Zberzyn | Szczepan | DOMAGALSKI | 25 | Wawrzyn | Zofia | ? | Maryanna | GRĄDZIŃSKA | 16 | Józef | Katarzyna | FERSZTER |
3 | Bud. Górny | Michał | FILMUTH | 30 | Kasper | Elżbieta | SZTUMIŃSKA | Nepomucena | PANIEŃKOWSKA | 19 | Franciszek | Agnieszka | CERULEWSKA |
4 | Tręby | Michał | STASZAK | 24 | Błażej | Katarzyna | PIETRZAK | Antonina | CZAPLICKA | 22 | Józef | Jadwiga | IMIEROWICZ |
5 | Nieborzyn | Adam | MARKIEWICZ | 22 | Bartłomiej | Urszula | GĘBICKA | Maryanna | SZYMAŃSKA | 26 | Mateusz | Maryanna | WYPYCHOWSKA |
6 | Nieborzyn | Kazimierz | PRZEWOŹNY | 29 | Micheł | Marianna | BŁASZAK | Katarzyna | KAPELAK | 16 | Walenty | Antonina | KAMIŃSKA |
7 | Zberzyn | Józef | ROGOWICZ | 30 | Filip | Marcjanna | TROJANOWSKA | Rozalia | FLEJSZMAN | 22 | Jan | Karolina | FILMUTH |
8 | Tręby | Kajetan | BUŁAKOWSKI | 27 | Stanisław | Helena | LIPCZYŃSKA | Julianna | ROSZAK *1 | 27 | Maciej | Marianna | PRZYBYLA |
9 | Nieborzyn | Andrzej | CIESIELSKI | 23 | Józef | Maryanna | ? | Agnieszka | KONIECZKA | 20 | Walenty | Zofia | PRZEWOŹNA |
10 | Bud. Górny | Wincenty | BŁASZAK | 20 | Szymon | Maryanna | OLSZEWSKA | Maryanna | NOWAK | 17 | Józef | Maryanna | MIKOŁAJCZAK |
11 | Tręby | Szczepan | SIWIŃSKI *2 | 26 | Marcin | Anna | KUBASZEWSKA | Antonina | KAPELIŃSKA | 18 | Szymon | Maryanna | IZYDORA |
12 | Budy | Jan | GUZIKIEWICZ | 19 | Franciszek | Maryanna | PRZYBYLSKA | Józefa | ZIMECKA | 17 | Wojciech | Maryanna | ZAWODNIAK |
13 | Nieborzyn | Marcin | BENKE *3 | 50 | Marcin | Anna | SIEDLER | Ewa | PIETROWSKA | 30 | Maciej | Apolonia | SZACHULSKA |
14 | Tręby | Piotr | FILMUTH | 22 | Wojciech | Katarzyna | PALICKA | Magdalena | GREFICZ | 18 | Mateusz | Maryanna | KURZAWSKA |
15 | Bud. Kościelny | Antoni | ZIELEŚKIEWICZ | 24 | Mikołaj | Józefa | IWAŃSKA | Florentyna | KRYSIŃSKA | 17 | Kazimierz | Anna | ? |
16 | Nieborzyn | Piotr | DOMARADZKI | 25 | Piotr | Maryanna | KACZOROWSKA | Maryanna | SZYPULSKA | 26 | Wojciech | Magdalena | ? |
17 | Budy | Wawrzyn | STASZAK | 27 | Błażej | Katarzyna | BŁASZAK | Franciszka | MUSZYŃSKA | 20 | Jan | Małgorzata | KLINER |
18 | Adamowo | Józef | WOLICKI | 22 | Józef | Maryanna | WALTMARÓW | Marianna | HĘHŚ *4 | 28 | Stanisław | Katarzyna | KOPERSKA |
*1 - Wdowa Maciej LASKOWSKI | |||||||||||||
*2 - Wdowiec Antonina ? | |||||||||||||
*3 - Wdowiec Teofila WOJCIECHOWSKA | |||||||||||||
*4 - Wdowa Jan KAUSS | |||||||||||||
Niedziela 17 Listopad 2024 |
Imieniny obchodzą : Waleria, Salomea, Grzegorz |
|