On żył ?? lata. | ||||
Ojciec : Walenty MUSZYŃSKI | Ojciec : ? | |||
Matka : Helena ? | Matka : ? | |||
Żonaty | Urodzenie : | Żona | ||
17?? | Małżeństwo | |||
?, Gmina ? - Polska | Jan Nepomucen ? / Agnieszka ? | |||
17?? | ||||
Chrzest : | Kościół ? - Polska | |||
17?? | Ksiądz : ? | |||
Jan Nepomucen | Kościół ? - Polska | Swiadków : | Agnieszka | |
MUSZYŃSKI | Ksiądz : ? | ? | ? | |
Ojciec chrzestny : ? | ? | |||
Matka chrzestna : ? | Dzieci | |||
Immigration | Swiadek 1 : ? | |||
? | Swiadek 2 : ? | Jan | 1822-18?? | |
Zgon : | ||||
18?? | ||||
? Budzisław Kościelny - Polska | ||||
Astralny Znak | Pogrzeby : | |||
18?? | ||||
Cmentarz ? - Polska | ||||
Swiadek 1 : ? | ||||
*** | Swiadek 2 : ? | |||
Sunday, November 17, 2024 |
Polish Name day : Waleria, Salomea, Grzegorz |
|