On żył ?? lata. | ||||
Ojciec : Walenty MUSZYŃSKI | Ojciec : ? | |||
Matka : Helena ? | Matka : ? | |||
Żonaty | Urodzenie : | Żona(y) | ||
17?? | Małżeństwo | |||
?, Gmina ? - Polska | Michał ? / Małgorzata ? | |||
17?? | ||||
Chrzest : | ? Kościół - Polska | |||
17?? | Ksiądzt : ? | |||
Michał | ? Kościół - Polska | Swiadków : | Małgorzata i/lub Domicella ? | |
MUSZYŃSKI | Ksiądz : ? | ? | Unknow ? | |
Ojciec chrzestny : ? | ? | (Ustawa o bledzie, a moze 2 zony ?) | ||
Matka chrzestna : ? | Dzieci | |||
Immigration | Swiadek 1 : ? | |||
? | Swiadek 2 : ? | Sebastyan | ±1784-1829 | |
Sylwester | ±1792-1848 | |||
Zgon : | ||||
? | ||||
? Budzisław Kościelny - Polska | ||||
Astralny Znak | Pogrzeby : | |||
? | ||||
Cmentarz ? - Polska | ||||
Swiadek 1 : ? | ||||
*** | Swiadek 2 : ? | |||
Sunday, November 17, 2024 |
Polish Name day : Waleria, Salomea, Grzegorz |
|